|
 |
|
Запчасти, комплектующие и аксессуары к двигателям |
 |
ТОПЛИВНЫЕ ДОБАВКИ, ОЧИСТИТЕЛИ, УПЛОТНИТЕЛИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| FUEL-CONDITION | | 175068 | кондиционер топлива | | 5 |
| FL*CARBON GUARRD | | 772048 | топливная добавка | | 12 |
| 1QT.BOT DEGREASER | | 502863 | смазка и чистка дв. | | 9 |
| СASKET REMVR | | 771050 | очиститель | | 11 |
| GEL-SEAL | | 327361 | герметик - 50 мл | | 27 |
| GEL-SEAL | | 324073 | герметик - 6 мл | | 7 |
| CASKET-SEAL1 | | 508235 | уплотн. с прокладкой | | 4 |
| FCG*TUNER,ENGINE-1 | | 771297 | тюнер топлива | | 8 |
| FCG*FOGGING OIL | | 771298 | консервант | | 8 |
| FCG*ENG TUNER INJE | | 771299 | тюнер топлива инж. | | 10 |
| SCREW - LOCK - 1 | | 500416 | контровка болтов | | 11 |
| NUT - LOCK | | 500418 | контровка гаек | | 11 |
| ULTRA - LOCK - 1 | | 500422 | контровка | | 12 |
| FCG*CARB CLEANER | | 771154 | очиститель карбюратора | | 6 |
| FL*FUEL SYSTM CLE | | 772031 | очиститель топл. системы | | 7 |
| NFG*CLEANING SOLUT | | 771087 | очиститель | | 11 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| DURA-TANK | | 175981 | 22.7л | | 72 |
| FUEL TANK | | 175984 | 11.9л | | 72 |
| HOSE & BULB | | 176748 | длина 3м | | 29 |
| KIT-HOSE & BULB AY | | 176747 | длина 3м с 1 коннектором | | 26 |
| KIT AY, FUEL CONN. | | 176745 | коннектор | | 6 |
| HOSE & BULB AY, FUEL | | 176667 | HP90 - 3/8" без коннектора | | 30 |
| CONN&HOSE&BULB | | 176268 | HP90 - 3/8" c коннектором | | 36 |
| PRIMER-BULB | | 174511 | насос-"груша" | | 11 |
| HOSE 5/16" 25ft | | 333341 | шланг топливный | | 42 |
| KIT AY,1.8GAL TANK | | 176368 | масл. бак - VRO-2 | | 115 |
| KIT AY, VRO CONV | | 438523 | топл. авт. (компл.) | | 314 |
| KIT AY,F PUMP&LMTR | | 438404 | VRO - HP 40-50 | | 249 |
| KIT AY,F PUMP&LMTR | | 438400 | VRO - HP 60-115 | | 278 |
| FUEL CONNECTOR | | 393334 | коннектор | | 16 |
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| SP-PLUG L87YC | | 115206 | HP 3.3 | | 3 |
| SP-PLUG QL82C | | 437684 | HP 15/30E/115TSL | | 5 |
| SP-PLUG QL16V | | 502178 | HP 8/15/30E-BA/70 | | 10 |
| SP-PLUG L77JC4 | | 502194 | HP 8/30BA/70E | | 5 |
| SP-PLUG QL77JC4 | | 502180 | HP4/8/30E-BA/70 | | 5 |
| SP-PLUG QL78C | | 502179 | HP50E | | 5 |
| SP-PLUG QL78YC | | 505448 | HP50E/70/115GL | | 5 |
| SP-PLUG BPR7HS-10 | | 5030142 | HP5 | | 3 |
КРЫЛЬЧАТКИ ВОДЯНОГО НАСОСА
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| IMPELLER | | 114812 | HP - 3.3 | | 6 |
| IMPELLER ASSY | | 433935 | HP - 4 | | 14 |
| IMPELLER, WTR PUMP | | 5030188 | HP - 5 | | 20 |
| IMPELLER | | 389576 | HP - 6-8 | | 14 |
| IMPELLER - AY | | 386084 | HP - 9.9-15 | | 14 |
| IMPELLER&KEY | | 395289 | HP - 25-30 | | 14 |
| IMPELLER | | 432941 | HP - 40 | | 24 |
| IMPELLER ASSY | | 437059 | HP - 50 | | 28 |
| IMPELLER&KEY | | 396725 | HP - 70 | | 29 |
| IMPELLER | | 435821 | HP - 105 | | 31 |
РЕМКОМПЛЕКТЫ ВОДЯНОГО НАСОСА
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| WTR-PUMP-KIT | | 114832 | HP 3.3 | | 10 |
| REPAIR-KIT | | 394711 | HP 9.9-15 | | 43 |
| PUMP-KIT | | 393630 | HP25 | | 51 |
| KIT AY, WP | | 438592 | HP40 | | 68 |
| DRIVE - PIN | | 114995 | HP3.3 ,Штифт на кр. | | 3 |
| DOWEL | | 300611 | HP 9.9-15 ,Шпонка | | 3 |
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| SINGLE-LVP-CONT | | 174228 | ручка ДУ | | 102 |
| CABLE 11FT | | 173111 | трос - 11фут./3.3м. | | 32 |
| CABLE 13FT | | 173113 | трос - 13фут./3.9м. | | 33 |
| СABLE 15FT | | 173115 | трос - 15фут./4.5м. | | 35 |
| СABLE 16FT | | 173116 | трос - 16фут./4.8м. | | 36 |
| СABLE 17FT | | 173117 | трос - 17фут./5.1м. | | 39 |
| СABLE 18FT | | 173118 | трос - 18фут./5.4м. | | 40 |
| СABLE 22FT | | 173122 | трос - 22фут./6.6м. | | 47 |
| KIT AY, REM.CNVRSN | | 175820 | набор для уст. ДУ на HP15 | | 48 |
| ADAPTOR-KIT | | 433720 | набор для уст. ДУ на HP25 | | 46 |
| KIT-ASSY-R.CONT | | 435978 | для уст. ДУ на HP40-55Comm | | 155 |
| RC AY, SUR MOT PWT | | 176381 | эл. запуск с T&T | | 237 |
| RC AY, SUR MOT NT | | 176380 | эл. запуск без T&T | | 224 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОВОДКА
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| KT AY, WIRING-20` | | 176341 | 20 футов | | 106 |
АККУМУЛЯТОРНЫЙ КАБЕЛЬ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| CABLE-AY, BAT | | 584381 | | | 60 |
АВАРИЙНЫЙ СТОП-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| CLIP&LANYARD | | 176288 | для ДУ | | 7 |
| CLIP&LANYARD | | 432230 | для ДУ | | 9 |
| CLIP&LANYARD | | 398602 | на румпель | | 8 |
НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИНТА
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| PROP-KIT - 9.9 | | 175269 | HP 9.9 - 15 | | 5 |
| PROP-KIT - 20 | | 175268 | HP 20 - 35 | | 7 |
| PROP-KIT - 45 | | 175267 | HP 40 - 140 | | 9 |
| COTTER - PIN | | 115305 | HP 3.3, шплинт | | 1 |
| DRIVE PIN | | 115193 | HP 3.3, штифт | | 0 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| СOMPACT /STKIT/09 | | 4996538 | до НР55; тр. 9 фут. | | 146 |
| СOMPACT /STKIT/10 | | 4996539 | до НР55; тр. 10 фут. | | 147 |
| СOMPACT /STKIT/11 | | 4996540 | до НР55; тр. 11 фут. | | 149 |
| СOMPACT /STKIT/12 | | 4996541 | до НР55; тр. 12 фут. | | 150 |
| СOMPACT /STKIT/13 | | 4996542 | до НР55; тр. 13 фут. | | 152 |
| СOMPACT /STKIT/15 | | 4996544 | до НР55; тр. 15 фут. | | 156 |
| CONNECTOR KIT | | 173699 | тяга | | 40 |
| SAFE T HELM | | 4995631 | до НР120; рул.кол.. | | 84 |
| BEZEL-KIT-90DG | | 4995632 | снаряжение /90град/ | | 13 |
| MOMO-ST-WHL-35 | | 4996363 | рулевое колесо | | 45 |
| MOMO-HUB&BUTTON | | 4996411 | переходник на рулевое колесо | | 15 |
| COMPAC/STCAB/15 | | 4996525 | трос - 15фут/компакт | | 84 |
| COMPAC/STCAB/18 | | 4996528 | трос - 18фут/компакт | | 89 |
| COMPAC/STCAB/19 | | 4996529 | трос - 19фут/компакт | | 91 |
| COMPAC/STCAB/21 | | 4996531 | трос - 21фут/компакт | | 94 |
| COMPAC/STCAB/24 | | 4996534 | трос - 24фут/компакт | | 99 |
| ST/CABLE 13FT | | 4995613 | трос - 13фут./3.9м. | | 108 |
| ST/CABLE 15FT | | 4995615 | трос - 15ф - HP120 | | 113 |
| ST/CABLE 16FT | | 4995616 | трос - 16ф - HP120 | | 115 |
| ST/CABLE 18FT | | 4995618 | трос - 18ф - HP120 | | 118 |
| STEERING-KIT | | 175524 | HP 15 | | 91 |
| STEERING-KIT | | 173620 | HP 40-55 | | 40 |
| KIT-PULLEY-STRG | | 175975 | HP 15 | | 60 |
| BIG T HELM | | 4995634 | свыше НР120 | | 190 |
| BEZEL KIT BIG/T | | 4995635 | свыше НР120 | | 57 |
ПРИБОРЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| TACHOMETER O/B CL | | 175354 | тахометр | | 144 |
| SPEEDOMETER 50MPH | | 176084 | спидометр, HP50 - 80 км/ч | | 76 |
| HOURMETER CL | | 175676 | часометр | | 84 |
| TACH&TIMING ST84 | | 507980 | тахом. - стробоскоп | | 526 |
| CL TACH, SYS CHK INT | | 176643 | тахометр с системой контроля | | 192 |
| FUEL LEVEL CL | | 175481 | указатель уровня топлива | | 54 |
| WATER PR.60PSI CL | | 175959 | указатель давления воды | | 87 |
| TRIM GAUGE O/B TE | | 174679 | прибор | | 45 |
АНОДЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| ANODE-G-CASE | | 114988 | HP 3.3 | | 3 |
| ANODE | | 338635 | HP 15 | | 4 |
| ANODE | | 334451 | HP 6-8 | | 11 |
| ANODE-KIT | | 434029 | HP 20-35 | | 13 |
| ANODE-AY | | 398873 | HP 40-50 | | 12 |
| ANODE-INSERT | | 436745 | HP 50-70 | | 11 |
| ANODE-&-SCRE | | 433458 | HP 50-70 | | 13 |
| ANODE-INSERT | | 436745 | HP 90-115, нога | | 11 |
| ANODE-&-SCRE | | 433458 | HP 90, подвеска | | 13 |
| ANODE-AY | | 433580 | НР 60-115, подвеска | | 21 |
ПОМПЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| V 450 | | 4996869 | 28 Л/МИН | | 20 |
| V 625 | | 4996870 | 40 Л/МИН | | 28 |
| V 750 | | 4996871 | 47 Л/МИН | | 33 |
| V 900 | | 4996872 | 56 Л/МИН | | 39 |
| V 1250 | | 4996873 | 79 Л/МИН | | 46 |
| V 2000 | | 504179 | 126 Л/МИН | | 133 |
| BIGLE PUMP | | 504174 | 23 Л/МИН | | 19 |
ЗАЩИТА ВИНТА
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| PROP-GUARD | | 172798 | HP 9.9 - 15 | | 92 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| PP AY,CD2SL2T67 | | 585261 | эл.блок НР40-50Е | | 96 |
| PP AY,CD2 | | 584783 | эл.блок НР15R | | 79 |
| LEAD | | 582365 | свечной провод | | 10 |
| IGNITION-COIL | | 582508 | катушка.заж.-НР 3.3 | | 21 |
| IGNITION-COIL | | 583740 | катушка.зажигания | | 33 |
| STOP-SWITCH | | 114796 | кнопка.останова.-НР 3.3 | | 15 |
| POWERPACK AY | | 115742 | эл.блок НР 3.3 | | 51 |
| POWERPACK AY | | 582285 | эл.блок НР 6-8 | | 78 |
| POWERPACK AY | | 584908 | эл.блок НР 25-30R | | 100 |
| PP AY,CD2SL (6100) | | 585224 | эл.блок НР 25-30E | | 94 |
| POWER-PACK-CD2L | | 584508 | эл.блок НР 25Comm. | | 94 |
| PP AY, CD3AL67 | | 585189 | эл.блок НР 60-70EL | | 205 |
| PP AY,CD3AL67 | | 584028 | эл.блок НР 115TSL | | 108 |
| KIT-AY,CD4L | | 586292 | эл.блок НР 115-V60 | | 223 |
| CHARGE-COIL | | 115678 | заряж.кат.HP 3.3 | | 37 |
| SENSOR AY | | 115746 | сенсорн.к.HP 3.3 | | 9 |
| IGNITION-COIL | | 583740 | кат.НР 40-50 E | | 33 |
| STATOR AY | | 584560 | статор HP40,50,60,70 | | 188 |
| RECTIFIER | | 581778 | J30E - выпрямитель | | 43 |
| CABLE AY,INSTRUM. | | 176395 | Д.У.-разъем +кабель | | 48 |
| SW-AY.-STOP/ | | 585104 | кнопка ост. - J 8 R | | 63 |
ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| FILTER-FUEL | | 398541 | HP 25 | | 17 |
| FUEL-FILTER | | 397715 | HP 15 | | 17 |
| FUEL FILTER KIT | | 174176 | стацион. бортовой | | 45 |
| FUEL FILTER | | 502905 | сменный элемент | | 12 |
| ELBOW KIT | | 174177 | штуцер | | 4 |
| ELBOW KIT | | 174179 | штуцер | | 4 |
| NIPPLE KIT | | 173311 | штуцер | | 3 |
| FILTER,BOWL&HSG | | 438017 | HP 105 Comm. | | 33 |
АКСЕССУАРЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| HAND-PUMP-KI | | 175168 | НАСОС ТРАНС. МАСЛА | | 9 |
| ECONOMEASURE | | 173965 | МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ | | 3 |
| MOTOR-FLUSHER | | 500543 | ДЛЯ ПРОМЫВКИ | | 6 |
ТОПЛИВНОЕ МАСЛО SUNOCO
| НАИМЕНОВАНИЕ | | НОМЕР | ПРИМЕЧАНИЕ | | ЦЕНА, У.Д.Е. |
| TC-W3-1QT | | STCWQ | топливное, 0.95л | | 4 |
|
|
 |
|
| Вверх |
Адреса
и телефоны |
 |
 |
 |
г. Харьков
ул. Мироносицкая, 86, г. Харьков, 61023, Украина
Тел./Факс: (057) 714-22-58
Коммерческий отдел, тел.: (057) 714-22-59, 719-69-75
Коммерческий отдел оптовых продаж, тел.: (057) 719-69-85, 714-23-79
Салон водной техники в Харькове, пр. Ленина,39, тел.: (057) 77-301-77, 77-307-27
E-mail: mark©brig-ltd.com
Web: www.brig-ltd.com,
www.lodka.com.ua |
 |
 |
 |
 |
г. Киев
Набережное Шоссе, 4, г. Киев, Украина
Тел.: (044) 425-51-54, 467-52-88
E-mail: kiev©brig-motors.com
Web: www.brig-motors.com
, www.motory.com.ua
|
 |
Товары |
|
|
|
 |
Сервис-центры |
 |
 |
|
 |
 |
г. Харьков, ул. Котлова, 67-а, тел. (057)766-09-11, 714-22-59 |
 |
 |
 |
г. Киев, ул. Константиновская, 73, тел. (067)-546-02-51 |
 |
 |
|
|
|
-->